Forecasting Methods(수요 예측 기법)
이동 평균법(MA, Moving Average)
| 기간 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 값 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 12 | 14 | ? | ? | ? |
| 기간 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 값 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 12 | 14 | (12+14)/2=13 | (14+13)/2=13.5 | (13.5+13)/2 = 13.25 |
| 기간 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 값 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 12 | 14 | (10+8+12+14)/4=11 | (8+12+14+11)/4=11.25 | (12+14+11+11.25)/4 = 12.06 |
지수 평활법(Exponential Smoothing)
| 기간 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 값 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 12 | 14 | ? | ? | ? |
ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)
Winter's Model
MRP/ERP 팩키지들이 지원하는 수요 예측 기법들
DRP와 수요 예측